Your Job ID is 1505098829, the file will be deleted in 7 days
Puechmaille Method
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_1.MedK.0.5.tsv

download plots dat_1.MedK.0.5.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_1.MedK.0.6.tsv

download plots dat_1.MedK.0.6.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_1.MedK.0.7.tsv

download plots dat_1.MedK.0.7.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_1.MedK.0.8.tsv

download plots dat_1.MedK.0.8.pdf

download plots dat_1.likelihood.pdf

download plots dat_1.cv.pdf
Choose K Method
Puechmaille Method
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_2.MedK.0.5.tsv

download plots dat_2.MedK.0.5.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_2.MedK.0.6.tsv

download plots dat_2.MedK.0.6.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_2.MedK.0.7.tsv

download plots dat_2.MedK.0.7.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_2.MedK.0.8.tsv

download plots dat_2.MedK.0.8.pdf

download plots dat_2.likelihood.pdf

download plots dat_2.cv.pdf
Choose K Method
Puechmaille Method
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_3.MedK.0.5.tsv

download plots dat_3.MedK.0.5.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_3.MedK.0.6.tsv

download plots dat_3.MedK.0.6.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_3.MedK.0.7.tsv

download plots dat_3.MedK.0.7.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_3.MedK.0.8.tsv

download plots dat_3.MedK.0.8.pdf

download plots dat_3.likelihood.pdf

download plots dat_3.cv.pdf
Choose K Method
Puechmaille Method
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_4.MedK.0.5.tsv

download plots dat_4.MedK.0.5.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 2 | 2 | 2 | 2 |
download table dat_4.MedK.0.6.tsv

download plots dat_4.MedK.0.6.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_4.MedK.0.7.tsv

download plots dat_4.MedK.0.7.pdf
| K | MedMed | MedMean | MaxMed | MaxMean | Reps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MedMedK | MedMeaK | MaxMedK | MaxMeaK | ||
| ALL | 1 | 1 | 1 | 1 |
download table dat_4.MedK.0.8.tsv

download plots dat_4.MedK.0.8.pdf

download plots dat_4.likelihood.pdf

download plots dat_4.cv.pdf
Choose K Method